Más de 50 playas públicas y semipúblicas en el estado son monitoreadas continuamente en busca de bacterias, según el Departamento de Salud Pública.
Cuando la calidad del agua no es segura, la playa es “señalada” con un letrero que indica que nadar no es seguro y puede causar enfermedades.
Las playas de Massachusetts permanecen abiertas, pero es probable que los visitantes vean carteles que advierten a las personas que se mantengan fuera del agua.
Nadar en aguas con alto contenido de bacterias puede causar náuseas, diarrea, dolor abdominal, dolor de garganta, sarpullido en la piel, irritación de los ojos, fiebre y escalofríos, entre otros síntomas, según el Departamento de Salud Pública.
¿Es segura el agua de tu playa favorita?
Después de una fuerte lluvia, es común encontrar playas alrededor de Massachusetts se encuentren cerradas para nadar.
Las playas marinas se analizan para detectar la presencia de enterococos y las playas de agua dulce se analizan para detectar E. coli o enterococos. Cuando los niveles de bacterias superan el límite durante dos días consecutivos, la playa se anuncia como cerrada a los bañistas, según el estado.
Las playas de agua dulce también se controlan en busca de cianobacterias o algas verdeazuladas, que pueden ser dañinas para las personas y los animales.
¿Cómo llegan las bacterias al agua de la playa?
Las bacterias en el agua pueden provenir de una variedad de fuentes. Éstas incluyen:
- Escorrentía de aguas pluviales (lluvia)
- Sistemas sépticos defectuosos o que funcionan mal
- Desbordamientos de alcantarillado combinado y sanitario
- Tuberías de alcantarillado con fugas
- Conexiones ilegales de alcantarillado
- Desechos de vida silvestre y mascotas
- Escorrentía agrícola
¿Cuál es la razón principal que está detrás de los cierres?
La razón principal detrás de los cierres de las playas se debe a que 19 comunidades en el estado, incluidas partes de Boston, utilizan sistemas de desechos que transportan aguas residuales y pluviales en la misma tubería a las instalaciones de tratamiento. Los sistemas, obsoletos y que ya no se construyen en ciudades más nuevas, están ubicados principalmente en “comunidades urbanizadas más antiguas en todo el estado, como Boston, New Bedford, Worcester y Springfield”, según el Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts .
Las playas públicas y semipúblicas están obligadas por las regulaciones estatales y federales a monitorear las bacterias indicadoras durante sus fechas operativas. Las playas privadas que son propiedad de individuos y/o familias no están sujetas a este reglamento.
Las playas permanecen publicadas hasta que los resultados de las pruebas de análisis de laboratorio muestren que los niveles de bacterias indicadoras están nuevamente dentro del rango aceptable para que el agua sea segura para nadar.
Lista actualizada de las playas de MA con avisos de presencia de bacterias o clima severo:
Municipio | Playa | Tipo de playa | Motivo de publicación |
---|
Agawam | Robinson Pond Beach (DCR) | Freshwater | Bacterial Exceedance |
Ashby | Damon Pond Beach (DCR) | Freshwater | Bacterial Exceedance |
Ashland | Hopkinton Reservoir – Main Beach (DCR) | Freshwater | Bacterial Exceedance |
Ashland | Hopkinton Reservoir – Upper Beach (DCR) | Freshwater | Bacterial Exceedance |
Barnstable | Keyes Beach | Marine | Bacterial Exceedance |
Barnstable | Long Pond Farms Association | Freshwater | Algae/Cyanobacteria Advisory |
Barnstable | Lovell’s Pond | Freshwater | Algae/Cyanobacteria Advisory |
Beverly | Obear Park | Marine | Bacterial Exceedance |
Boston | Savin Hill Beach (DCR) | Marine | Bacterial Exceedance |
Boston | Tenean Beach (DCR) | Marine | Bacterial Exceedance |
Braintree | Smith Beach | Marine | Bacterial Exceedance |
Brookfield | South Pond | Freshwater | Bacterial Exceedance |
Charlemont | Cold River Pool (DCR) | Freshwater | Bacterial Exceedance |
Chelmsford | Heart Pond | Freshwater | Algae/Cyanobacteria Advisory |
Clarksburg | Mauserts Pond (DCR) | Freshwater | Bacterial Exceedance |
Conway | Conway Swimming Pool | Freshwater | Precautionary – Rainfall/Severe Weather |
Danvers | Sandy Beach – West | Marine | Bacterial Exceedance |
Dartmouth | Moses Smith Creek | Marine | Bacterial Exceedance |
Framingham | Waushakum Beach | Freshwater | Algae/Cyanobacteria Advisory |
Gardner | Dunn Pond (DCR) | Freshwater | Bacterial Exceedance |
Gosnold | Penikese Island School | Marine | Bacterial Exceedance |
Lynn | Kings Beach (DCR) | Marine | Bacterial Exceedance |
Lynn | Lynn Beach (DCR) | Marine | Bacterial Exceedance |
Mashpee | Santuit Pond – Bryants Neck | Freshwater | Algae/Cyanobacteria Advisory |
Mashpee | Santuit Pond Estate Assoc. | Freshwater | Algae/Cyanobacteria Advisory |
Mashpee | Santuit Pond – Town Landing | Freshwater | Algae/Cyanobacteria Advisory |
Milton | Houghton’s Pond @ Bathhouse (DCR) | Freshwater | Bacterial Exceedance |
Nantucket | Miacomet Pond | Freshwater | Algae/Cyanobacteria Advisory |
New Marlborough | York Lake Beach (DCR) | Freshwater | Bacterial Exceedance |
Oxford | Barton Center | Freshwater | Bacterial Exceedance |
Plymouth | Clear Pond Condos/Village | Freshwater | Algae/Cyanobacteria Advisory |
Rutland | Whitehall Pond Beach (DCR) | Freshwater | Bacterial Exceedance |
Salem | Camp Naumkeag | Marine | Bacterial Exceedance |
Salem | Ocean Avenue | Marine | Bacterial Exceedance |
Saugus | Peckham Pond @ Camp Nihan (DCR) | Freshwater | Bacterial Exceedance |
Shutesbury | Lake Wyola (DCR) | Freshwater | Bacterial Exceedance |
Somerset | Pierce Beach | Marine | Bacterial Exceedance |
Swampscott | Kings Beach | Marine | Bacterial Exceedance |
Swansea | Cedar Cove Club | Marine | Bacterial Exceedance |
Swansea | Sandy Beach | Marine | Bacterial Exceedance |
Swansea | Swansea Town Beach | Marine | Bacterial Exceedance |
Templeton | Beaman’s Pond – Campground (DCR) | Freshwater | Bacterial Exceedance |
Templeton | Beaman’s Pond – Day Use Beach (DCR) | Freshwater | Bacterial Exceedance |
Townsend | Pearl Hill Pond (DCR) | Freshwater | Bacterial Exceedance |
Uxbridge | Fairwoods | Freshwater | Bacterial Exceedance |
Wareham | Briarwood | Marine | Bacterial Exceedance |
Westminster | Crow Hill Pond Beach (DCR) | Freshwater | Bacterial Exceedance |
Winchester | Shannon Beach @ Upper Mystic (DCR) | Freshwater | Bacterial Exceedance |
Winthrop | Donovans | Marine | Bacterial Exceedance |
Worcester | Lake Quinsigamond – Regatta Point (DCR) | Freshwater | Bacterial Exceedance |
Lista actualizada al 26 de julio de 2023 en Massachusetts. Fuente: https://www.mass.gov/.
El análisis de laboratorio para todas las muestras de playa demora aproximadamente 24 horas, por lo que es común que el cierre de una playa dure uno o dos días después de un exceso.