ir al contenido

Tormenta de tres días en Massachusetts trajo al menos unas 25 pulgadas de nieve

La primera tormenta del invierno de 2019 ha llegado y se ha ido. La tormenta de varios días, que comenzó el domingo por la tarde y que se prolongó hasta el final del martes por la mañana, todavía afectaba la parte este del estado, arrojando más de 2 pies de nieve en algunas partes de Massachusetts.

Las nevadas más grandes se registraron en el condado de Worcester, donde Winchendon, Royalston y Hubbardston alcanzaron las 25 pulgadas de nieve cada uno. Otros pueblos en el oeste de Massachusetts también se vieron afectados por esta tormenta, que arrojo 2 pies de nieve.

Eastern Mass. también fue duramente golpeada, con un poco menos de 18 pulgadas en Acton, Dracut y Littleton.

A continuación se muestran los últimos datos no oficiales de nieve del Servicio Meteorológico Nacional. Algunos de los cuales se esperan aumenten, especialmente en Eastern Mass, donde todavía estaba nevando a horas del mediodía.

Bristol County

New Bedford 8.0 941 AM 12/3

NWS Boston/Norton 5.7 926 AM 12/3

Swansea 5.0 602 AM 12/3

Attleboro 4.8 831 AM 12/3

Acushnet 3.3 609 AM 12/3

Easton 3.0 154 AM 12/2

Norton 2.8 742 AM 12/3

Fairhaven 2.4 613 AM 12/3

New Bedford 2.0 520 AM 12/3

Essex County

Methuen 13.0 916 AM 12/2

Haverhill 11.5 744 AM 12/2

Andover 11.2 1215 AM 12/3

Amesbury 10.5 322 PM 12/2

North Andover 8.0 128 AM 12/02

Groveland 6.8 1005 AM 12/02

Byfield 6.0 1109 PM 12/02

Lynn 5.3 1107 PM 12/02

Rowley 2.0 1240 AM 12/02

Ipswich 2.0 542 AM 12/03

Middlesex County

Littleton 17.7 834 AM 12/3

Dracut 17.3 739 AM 12/3

Acton 16.8 814 AM 12/3

Pepperell 16.2 1118 PM 12/2

East Acton 16.0 929 AM 12/3

Wilmington 13.4 510 AM 12/3

Burlington 13.1 620 AM 12/3

Hopkinton 12.5 540 AM 12/3

Winchester 12.4 758 AM 12/3

Lexington 12.1 740 AM 12/3

Tyngsborough 11.5 859 AM 12/2

Natick 11.0 723 AM 12/3

Bedford 10.5 633 AM 12/2

Tewksbury 10.2 849 AM 12/2

West Townsend 10.1 1245 AM 12/2

Framingham 10.0 512 AM 12/3

Westford 10.0 837 AM 12/2

Hudson 9.5 119 AM 12/2

North Reading 9.5 900 PM 12/2

Concord 9.2 1202 PM 12/2

Maynard 9.0 155 AM 12/2

Wayland 8.5 1120 PM 12/1

Shirley 8.0 1017 AM 12/2

Waltham 7.5 917 AM 12/2

Cambridge 7.1 741 AM 12/3

Reading 6.5 1240 AM 12/2

Carlisle 6.3 1124 PM 12/1

Arlington 6.0 1240 AM 12/2

Newton 5.8 1105 PM 12/1

Wakefield 5.6 1142 PM 12/1

Newton Center 5.0 1117 PM 12/1

Watertown 5.0 757 AM 12/2

watertown 5.0 1020 PM 12/1

Melrose 3.5 1116 PM 12/1

Malden 2.0 935 PM 12/1

Norfolk County

Millis 11.0 848 AM 12/3

Walpole 9.0 605 AM 12/3

Foxboro 8.5 925 AM 12/3

Norwood 7.0 730 AM 12/3

Randolph 6.6 617 AM 12/3

Bellingham 6.0 1208 AM 12/2

Franklin 6.0 1107 PM 12/1

Stoughton 5.5 940 AM 12/3

Weymouth 5.1 619 AM 12/3

Sharon 4.5 1142 PM 12/1

Foxboro 3.0 948 PM 12/1

East Milton 2.8 900 PM 12/1

Plymouth County

Brockton 8.3 551 AM 12/3

Whitman 8.1 818 AM 12/3

Rockland 5.8 645 AM 12/3

Duxbury 2.6 906 AM 12/3

East Bridgewater 2.0 152 AM 12/2

Hingham 0.8 1012 AM 12/2

Suffolk County

Chelsea 5.5 921 AM 12/3

Winthrop 5.0 839 AM 12/3

Logan AP 4.3 700 AM 12/3

East Boston 1.8 1245 AM 12/3

Worcester County

Winchendon 25.0 712 AM 12/3

Royalston 25.0 338 AM 12/3

Hubbardston 25.0 800 AM 12/3

Fitchburg 24.8 936 AM 12/3

Lunenburg 23.0 936 AM 12/3

Warren 22.0 803 AM 12/3

Gardner 21.0 753 AM 12/3

Leominster 20.8 808 AM 12/3

Hardwick 20.5 922 AM 12/3

Northbridge 20.0 920 AM 12/3

East Templeton 20.0 834 AM 12/3

Sterling 20.0 533 AM 12/3

New Braintree 18.0 932 AM 12/3

North Ashburnham 16.0 742 AM 12/3

Worcester 15.9 850 AM 12/3

auburn 15.3 752 AM 12/3

Holden 15.0 722 AM 12/3

Boylston 14.0 817 AM 12/3

Westborough 13.7 600 AM 12/3

Milford 13.0 738 AM 12/3

Worcester AP 12.4 731 AM 12/3

Fitchburg Coop 12.0 834 AM 12/2

West warren 12.0 624 AM 12/3

Northborough 11.7 558 AM 12/3

Grafton 10.5 315 PM 12/2

Auburn 10.1 742 AM 12/2

Lancaster 10.0 754 AM 12/2

Spencer 9.0 1240 AM 12/2

Rochdale 9.0 751 AM 12/2

Northbridge 8.5 151 AM 12/2

Upton 8.3 747 AM 12/2

Baldwinville 8.0 1240 AM 12/2

West Brookfield 7.0 153 AM 12/2

Shrewsbury 7.0 1058 PM 12/1

Oxford 7.0 1050 PM 12/1

Douglas 5.0 1001 AM 12/2

Clinton 4.3 942 PM 12/1

Con información de Patch

X