ir al contenido

Suben el precio del parking de MBTA en unos lugares y lo bajan en otros

La junta directiva de la agencia de transporte público de Massachusetts (MBTA) votó el lunes para aumentar las tarifas de estacionamiento por día en 32 lotes y garajes de la ciudad, a partir el 1 de agosto. Sin embargo, las tarifas disminuirán en 21 estaciones y se mantendrán estables en otras 46.

La junta también votó para cobrar tarifas más bajas durante los fines de semana. El cambio busca corresponderse con la oferta y demanda.

Los aumentos más significativos son en los garajes de la Red Line en Alewife, Braintree y Quincy Adams, que subirán de $7 a $10 por día durante la semana. Durante los fines de semana costará $3. Un aumento similar ocurrirá en Chestnut Hill Station al lado de la Green Line y en Wellington Station, en la Orange Line, donde las tarifas de los días laborables se incrementarán de $6 a $9.

En Suffolk Downs, por ejemplo, el parking bajará de $5 a $2.50. Y en el estacionamiento del Commuter Rail en Haverhill la tarifa de $4 caerá a $2.

Además, bajo la nueva ordenanza, los pasajeros tendrán que pagar $2 adicionales durante eventos especiales, como juegos deportivos o conciertos. El cargo adicional se aplicará solo después de las horas de viaje normales.

LISTA COMPLETA:

Abington – $4 (precio antiguo): $4 (nuevo precio en días laborables)|$2 (fines de semana)

Alewife – $7: $10|$3

Andover – $4: $4|$2

Ashland – $4: $4|$2

Auburndale – $4: $6|$2

Ballardvale – $4: $4|$2

Beachmont – $5: $5|$2.50

Bellevue – $4: $4|$2

Beverly Depot – $5: $2|$2

Bradford – $4: $2|$2

Braintree – $7: $10|$3

Brandeis/Roberts – $4: $4|$2

Bridgewater – $4: $4|$2

Butler – $4: $4|$2

Campello – $4: $2|$2

Canton Center – $4: $4|$2

Canton Junction – $4: $4|$2

Chestnut Hill – $6: $9|$3

Cohasset – $4: $2|$2

Dedham Corporate – $4: $2|$2

East Weymouth – $4: $6|$2

Eliot – $6: $9|$3

Fairmount – $4: $4|$2

Forest Hills – $6: $9|$3

Forge Park/Route 495 – $4: $4|$2

Framingham: $4: $4|$2

Franklin – $4: $6|$2

Gloucester – $4: $2|$2

Grafton – $4: $4|$2

Greenbush – $4: $2$2

Halifax – $4: $2|$2

Hamilton/Wenham – $4: $4|$2

Hanson – $4: $4|$2

Haverhill – $4: $2|$2

Hersey – $4: $4|$2

Highland – $4: $4|$2

Hingham Shipyard – $4: $2|$2

Holbrook/Randolph – $4: $4|$2

Hyde Park – $4: $4|$2

Islington – $4: $4|$2

Kingston/Route 3 – $4: $4|$2

Littleton/Route 495 – $4: $6|$2

Lynn – $4: $2|$2

Malden Center – $6: $7.50|$3

Mattapan – $4: $2|$2

Middleborough/Lakeville – $4: $4|$2

Milton – $4: $6|$2

Montello – $4: $2|$2

Milton – $4: $6|$2

Montello – $4: $2|$2

Montserrat – $4: $4|$2

Nantasket Junction – $4: $2|$2

Needham Heights – $4: $4|$2

Needham Junction – $4: $6|$2

Newburyport – $4: $4|$2

Norfolk – $4: $4|$2

North Beverly – $4: $4|$2

North Quincy Hancock St – $5: $7.50|$3

North Quincy Newport Ave – $5: $7.50| $3

North Scituate – $4: $4|$2

Norwood Central – $4: $4|$2

Norwood Depot – $4: $2|$2

Oak Grove – $6: $9|$3

Orient Heights – $5: $5|$2.50

Plymouth – $4: $2|$2

Quincy Adams: $7: $10|$3

Reading – $4: $6|$2

Readville – $4: $2|$2

Riverside – $6: $6|$3

Roslindale Village – $4: $4|$2

Route 128 – $7: $7|$3

Rowley – $4: $2|$2

Salem – $5: $5|$2

Savin Hill – $5: $7.50|$2.50

South Attleboro – $4: $6|$2

South Weymouth – $4: $2|$2

Southborough – $4: $6|$2

Stoughton – $4: $4|$2

Suffolk Downs – $5: $2|$2

Sullivan Square – $6: $9|$6

Swampscott – $4: $6|$2

Waban – $6: $9|$3

Wakefield – $4: $6|$2

Walpole – $4: $4|$2

Watertown Yard – $5: $5|$2.50

Wellington – $6: $9|$4

West Gloucester – $4: $2|$2

West Hingham – $4: $4|$2

West Medford – $5: $5|$2

West Natick -$4: $6|$2

West Newton Washington St- $4: $4|$2

West Newton Webster St – $4: $4|$2

West Roxbury – $4: $6|$2

Westborough – $4: $6|$2

Weymouth Landing/East Braintree – $4: $4|$2

Whitman- $4: $6|$2

Wilmington – $4: $6|$2

Wollaston – $5: $5|$2

Wonderland Garage – $5: $7|$2

Wonderland Surface – $5: $7|$2

Woodland- $6: $6|$3

Últimas Noticias