ir al contenido

Nico Rosberg le arranca la pole a Hamilton en el GP de Estados Unidos

Nico Rosberg ha evitado la pole de Lewis Hamilton, en una eterna clasificación que se disputó en sólo dos tandas. Al no haber suficientes neumáticos de agua extrema para todo el fin de semana, y dado que la pista estaba muy mojada, la Q3 se canceló.

Fernando Alonso partirá desde la 9ª posición, tras clasificar 11º y gracias a las sanciones de los Ferrari. Sainz se estrelló en la Q1 y saldrá desde el fondo de la parrilla, si les da tiempo a arreglar el coche.

Q1: Sainz da con sus huesos contra el muro

Todos los pilotos se apresuraron a salir a hacer una vuelta. En las condiciones en las que se abrió la pista, y con temor a que no se disputara más sesiones, el objetivo fue únicamente marcar un crono, por si acaso. No dio tiempo a mucho hasta el primer incidente, provocado por Carlos Sainz.

El español provocó una bandera roja en los primeros minutos de sesión cuando, debido a las condiciones de pista. El piloto madrileño pisó el piano de entrada a la curva 5, perdió el control de su Toro Rosso y acabó estampado contra el muro. Destrozó el muro y las suspensiones.

Tras la reanudación, y con muchos problemas de todos los pilotos (trompos e incluso algún toque con el muro, de Sebastian Vettel), la pista fue mejorando ligeramente, lo que propició que los tiempos mejoraran progresivamente. Al final, el más rápido fueDaniel Ricciardo, con los Mercedes por detrás y un Hamilton tercero y más que suficiente. Fernando Alonso logró un buen 10º tiempo, y el propio Vettel logró el pase ‘in extremis’ en la 15ª plaza.

Los eliminados fueron Ericsson, Nasr, Rossi, Stevens y, obviamente, Sainz.

Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Estados Unidos

Pos.    Piloto  Dorsal  Equipo  Tiempo  Gap Laps

1   Australia Daniel Ricciardo  3   Red Bull    01′ 56»495 0   10

2   Alemania Nico Rosberg   6   Mercedes    01′ 56»671 +0.176  11

3   Gran Bretaña Lewis Hamilton 44  Mercedes    01′ 56»871 +0.376  9

4   Rusia Daniil Kvyat  26  Red Bull    01′ 57»640 +1.145  10

5   Finlandia Kimi Raikkonen    7   Ferrari 01′ 58»198 +1.703  10

6   Alemania Nico Hulkenberg    27  Force India 01′ 58»325 +1.830  10

7   Países Bajos Max Verstappen 33  Toro Rosso  01′ 58»689 +2.194  10

8   México Sergio Pérez 11  Force India 01′ 59»284 +2.789  10

9   Finlandia Valtteri Bottas   77  Williams    01′ 59»569 +3.074  9

10  España Fernando Alonso  14  McLaren 01′ 59»704 +3.209  9

11  Francia Romain Grosjean 8   Lotus   02′ 00»236 +3.741  19

12  Gran Bretaña Jenson Button  22  McLaren 02′ 00»261 +3.766  9

13  Venezuela Pastor Maldonado  13  Lotus   02′ 00»844 +4.349  10

14  Brasil Felipe Massa 19  Williams    02′ 00»902 +4.407  10

15  Alemania Sebastian Vettel   5   Ferrari 02′ 00»950 +4.455  6

16  Suecia Marcus Ericsson  9   Sauber  02′ 02»212 +5.717  9

17  Brasil Felipe Nasr  12  Sauber  02′ 03»194 +6.699  9

18  Estados Unidos Alexander Rossi  53  Manor F1    02′ 04»176 +7.681  9

19  Gran Bretaña Will Stevens   46  Manor F1    02′ 04»526 +8.031  9

20  España Carlos Sainz 55  Toro Rosso  02′ 07»304 +10.809 3

Q2: Rosberg se lleva la pole

Los Mercedes marcaron territorio desde los primeros giros de la Q2. Nico Rosberg yLewis Hamilton, por este orden, le endosaron un segundo a Daniel Ricciardo, que fue tercero de la tanda. Los problemas en la curva 10 se multiplicaron, tanto en cuanto la lluvia arreció bastante. Además, la falta de neumáticos Pirelli suficientes para la clasificación y la carrera hizo que hubiera pocas vueltas en pista.

Así las cosas, Fernando Alonso logró su mejor clasificación del año. «Tanto en sensaciones como en posición», afirmó después. El asturiano logró el 11º tiempo, pero gracias a las sanciones de los dos Ferrari partirá dos posiciones por delante, el 9º. Los eliminados fueron el propio Alonso, Bottas, Grosjean, Button y Maldonado.

Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Estados Unidos

Pos.    Piloto  Dorsal  Equipo  Tiempo  Gap Laps

1   Alemania Nico Rosberg   6   Mercedes    01′ 56»824 0   16

2   Gran Bretaña Lewis Hamilton 44  Mercedes    01′ 56»929 +0.105  14

3   Australia Daniel Ricciardo  3   Red Bull    01′ 57»969 +1.145  16

4   Rusia Daniil Kvyat  26  Red Bull    01′ 58»434 +1.610  16

5   Alemania Sebastian Vettel   5   Ferrari 01′ 58»596 +1.772  13

6   México Sergio Pérez 11  Force India 01′ 59»210 +2.386  16

7   Alemania Nico Hulkenberg    27  Force India 01′ 59»333 +2.509  16

8   Finlandia Kimi Raikkonen    7   Ferrari 01′ 59»703 +2.879  15

9   Brasil Felipe Massa 19  Williams    01′ 59»999 +3.175  17

10  Países Bajos Max Verstappen 33  Toro Rosso  02′ 00»199 +3.375  17

11  España Fernando Alonso  14  McLaren 02′ 00»265 +3.441  16

12  Finlandia Valtteri Bottas   77  Williams    02′ 00»334 +3.510  16

13  Francia Romain Grosjean 8   Lotus   02′ 00»595 +3.771  17

14  Gran Bretaña Jenson Button  22  McLaren 02′ 01»193 +4.369  16

15  Venezuela Pastor Maldonado  13  Lotus   02′ 01»604 +4.780  17

Q3: Suspendida la Q3

Ya desde mitad de la Q2 los pilotos dejaron de rodar. Sin neumáticos suficientes para la clasificación y la carrera, dirección de carrera decidió sacar a pista el coche de seguridad para comprobar el estado de la pista y, tras suspenderlo definitivamente, se confirmó la pole de Nico Rosberg, con Lewis Hamilton detrás y los Red Bull tras ellos.

www.diariorepublica.com

X